Karl Lagerfeld Size Chart

Men's Shoes

U.S. EURO UK INCHES CM
6 39 5.5 E 9.3 23.5
6.5 39 6 E 9.6 24.1
7 40 6.5 E 9.6 24.4
7.5 40-41 7 E 9.8 24.8
8 41 7.5 E 10 25.4
8.5 41-42 8 E 10.1 25.7
9 42 8.5 E 10.3 26.0
9.5 42-43 9 E 10.4 26.7
10 43 9.5 E 10.6 27.0
10.5 43-44 10 E 10.8 27.3
11 44 10.5 E 10.9 27.9
11.5 44-45 11 E 11.1 28.3
12 45 11.5 E 11.3 28.6
13 46 12.5 E 11.6 29.4
14 47 13.5 E 11.9 30.2
15 48 14.5 E 12.3 31.0
16 49 15.5 E 12.5 31.8

 

 Women's Shoe Size Chart

US Size EU Size UK Size Inches Centimeters
5 35 2.5 9.00 22.8
5.5 35.5 3 9.13 23.1
6 36 3.5 9.25 23.5
6.5 37 4 9.38 23.8
7 37.5 4.5 9.50 24.1
7.5 38 5 9.63 24.4
8 38.5 5.5 9.75 24.8
8.5 39 6 9.88 25.1
9 40 6.5 10.00 25.4
9.5 40.5 7 10.13 25.7
10 41 7.5 10.25 26.0
10.5 41 8 10.38 26.3